InertCap 5MS/NP capillary column

- 5% Diphenyl - 95% Dimethylpolysiloxane
- USP Phase G27
- Slightly Polar
- Cross-Linked
- Ultra Low Bleed
- Equivalent: HP-5ms, Rxi-5ms, Equity-5, SPB-5
Polycyclic aromatic hydrocarbon component analysis

InertCap 5MS/NP
ID (mm) | Length (m) | Thickness (µm) | Max. Temp.(°C) | Part.No. |
---|---|---|---|---|
0.18 | 20 | 0.18 | iso.325-prog.350 | 1010-18531 |
0.25 | 15 | 0.10 | iso.325-prog.350 | 1010-18620 |
0.25 | 1010-18622 | |||
0.50 | 1010-18624 | |||
30 | 0.10 | iso.325-prog.350 | 1010-18640 | |
0.25 | 1010-15142 | |||
0.50 | 1010-18644 | |||
1.00 | 1010-18645 | |||
60 | 0.10 | iso.325-prog.350 | 1010-18660 | |
0.25 | 1010-18662 | |||
0.32 | 15 | 0.10 | iso.325-prog.350 | 1010-18720 |
0.25 | 1010-18722 | |||
0.50 | 1010-18724 | |||
30 | 0.10 | iso.325-prog.350 | 1010-18740 | |
0.25 | 1010-18742 | |||
0.50 | 1010-18744 | |||
1.00 | 1010-15245 | |||
60 | 0.10 | iso.325-prog.350 | 1010-18760 | |
0.25 | 1010-18762 |
InertCap 5MS/NP ProGuard (Build-in Guard Column)
ID (mm) | Length (m) | Thickness (µm) | Guard Column (m) | Max. Temp.(°C) | Part.No. |
---|---|---|---|---|---|
0.25 | 30 | 0.25 | 2 | iso.325-prog.350 | 1010-18941 |
5 | 1010-18942 | ||||
10 | 1010-18943 |

For different dimensions please contact us.
More information about ProGuard or Transfer Line.