InertCap FFAP capillary column

- Nitroterephthalic acid modified Polyethylene Glycol
- USP Phase G35
- Polar
- Cross-Linked
- Equivalent: DB-FFAP, HP-FFAP, CP-WAX 58(FFAP)CB
InertCap FFAP is a strong polar column incorporating polyethylene grycol modified with nitroterephthalic acid. As the liquid phase shows acidity, it is possible to analyze volalite fatty acid without having a derivatization. InertCap FFAP is optimal for the analyses of acidic compounds.
Odd free fatty acids

InertCap FFAP
ID (mm) | Length (m) | Thickness (µm) | Max. Temp.(°C) | Part.No. |
---|---|---|---|---|
0.18 | 20 | 0.18 | iso.270-prog.280 | 1010-28531 |
40 | 1010-28551 | |||
0.25 | 15 | 0.25 | iso.240-prog.250 | 1010-28622 |
30 | 0.25 | iso.240-prog.250 | 1010-28642 | |
0.50 | 1010-28644 | |||
60 | 0.25 | iso.240-prog.250 | 1010-28662 | |
0.50 | 1010-28664 | |||
0.32 | 15 | 0.25 | iso.240-prog.250 | 1010-28722 |
30 | 0.25 | iso.240-prog.250 | 1010-28742 | |
0.50 | 1010-28744 | |||
1.00 | iso.230-prog.240 | 1010-28745 | ||
60 | 0.25 | iso.240-prog.250 | 1010-28762 | |
0.50 | 1010-28764 | |||
1.00 | iso.230-prog.240 | 1010-28765 | ||
0.53 | 15 | 0.50 | iso.240-prog.250 | 1010-28924 |
1.00 | iso.230-prog.240 | 1010-28925 | ||
30 | 0.25 | iso.240-prog.250 | 1010-28942 | |
0.50 | 1010-28944 | |||
1.00 | iso.230-prog.240 | 1010-28945 |

For different dimensions please contact us.
More information about ProGuard or Transfer Line.